Friday 14/2 (Day 1)

  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team    
14020600 Fri 14/02 17:00 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp A Trygg/Lade, SK 3 1 - 8 Astor Fotballklubb 1    
14020700 Fri 14/02 17:00 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) Grp B Remyra IL 1 1 - 3 Trygg/Lade, SK 1    
14020601 Fri 14/02 17:15 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp A Remyra IL 2 3 - 1 Ålen IL    
14020602 Fri 14/02 17:30 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp B Trygg/Lade, SK 1 3 - 0 Astor Fotballklubb 2    
14020603 Fri 14/02 17:45 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp A Astor Fotballklubb 1 3 - 2 Remyra IL 2    
14020701 Fri 14/02 17:45 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) Grp A Ålen IL 4 - 3 Selbu BK    
14020604 Fri 14/02 18:00 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 2 0 - 5 Hommelvik IL    
14020605 Fri 14/02 18:15 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp A Selbu BK 2 - 8 Trygg/Lade, SK 3    
14020702 Fri 14/02 18:15 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) Grp A Ålen IL 1 - 6 Astor Fotballklubb 1    
14020606 Fri 14/02 18:30 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp B Hommelvik IL 3 - 3 Trygg/Lade, SK 1    
14020703 Fri 14/02 18:30 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) Grp B Astor Fotballklubb 2 1 - 1 Remyra IL 1    
14020607 Fri 14/02 18:45 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp A Trygg/Lade, SK 3 6 - 1 Ålen IL    
14020704 Fri 14/02 18:45 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) Grp A Selbu BK 0 - 5 Remyra IL 2    
14020608 Fri 14/02 19:00 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp B Remyra IL 1 1 - 3 Hommelvik IL    
14020609 Fri 14/02 19:15 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Grp A Remyra IL 2 2 - 3 Trygg/Lade, SK 3    
14020705 Fri 14/02 19:15 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) Grp A Astor Fotballklubb 1 4 - 2 Selbu BK    
14020610 Fri 14/02 19:45 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) A-sluttspill Semi final Hommelvik IL 3 - 4 Trygg/Lade, SK 3    
14020706 Fri 14/02 19:45 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) A-sluttspill Semi final Astor Fotballklubb 1 4 - 1 Trygg/Lade, SK 1    
14020611 Fri 14/02 20:00 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) Avslutningskamper Avslutningskamper Remyra IL 2 Remyra IL 1    
14020707 Fri 14/02 20:00 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) Avslutningskamper Avslutningskamper Ålen IL 3 - 5 Astor Fotballklubb 2    
14020612 Fri 14/02 20:15 Fri 14/02 B.Langseth Arena 1, Femmer G13 (f 2007) A-sluttspill Final Astor Fotballklubb 1 Trygg/Lade, SK 3    
14020708 Fri 14/02 20:15 Fri 14/02 B.Langseth Arena 2, Femmer G13 (f 2007) A-sluttspill Bronze match Trygg/Lade, SK 1 4 - 3 Hommelvik IL