Statistikk
Statistikk for klassene
Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutter 13 (født 2007) | 0 | 22 | 20 | 2 | 116 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 14 (født 2006) | 0 | 39 | 39 | 0 | 210 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gutter 16 (født 2004) | 0 | 31 | 31 | 0 | 173 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 14 (født 2006) | 0 | 27 | 27 | 0 | 90 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenter 17 (født 2003) | 0 | 18 | 18 | 0 | 86 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere |